企業訓練類別 | 企業經營管理講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | 淨零碳排放實踐之路暨說明會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2024-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開課日期 | 2024-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目的 | 本課程注重依據不同產業之淨零排放趨勢科技與法規標準更新、碳足跡計算與管理實作的學科內容課程,並因應產業減碳需求議題及實務案例。課程聚焦兩大主題學科外,將依據產業屬性不同,提出個別的淨零解方暨減碳場域案例方觀、實施減碳計劃及企業技術實務交流,進行實務培訓,強化技術應用與執行案例,並藉由減碳實施計劃之交流,實踐中小企業綠色轉型之實踐具體作為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
課程主旨 | 隨著全球氣候變化問題日益嚴峻,淨零碳排放已成為各國政府和企業追求的重要目標。近年來,國際社會對於減少溫室氣體排放達成了多項共識,如《巴黎協定》的目標設定、聯合國氣候變化大會(COP)的持續努力,並且在歐盟碳邊境調整機制(CBAM)監控全球企業減碳之下,將企業提升綠色競爭力已成為一門必修課。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
時數 | 6小時(說明會2小時+課程4小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上課時段 | 2024/07/26(五)10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開班人數 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否供餐 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授課講師 | 工研院講師團隊、企業分享(好加企業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授課經歷 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | 黃小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 04-25262934#436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
◆上課地點:臺中市豐原區東仁街138號6樓(近豐原火車東站,停車方便) ◆學員對象:金屬、化學、食品、製造業等中小企業或想了解減碳技術與節能趨勢者
◆課程費用:免費
◆參訓須知:1.歡迎於開課前一週報名確認,以利本會統計參訓人數及課前作業。
2.課程完訓後並填寫課後問卷,將獲得工研院頒發電子版研習證明。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
需要學員證書字號 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |